<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.6.2 dinámicamente el 19 abril, 2026 a las 3:44 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ferjgalante.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fernando Galante</title>
		<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[Fernando Galante]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:26:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ferjgalante.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/colombia-oportunidad-de-cambio-o-continuidad-del-petrismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/colombia-oportunidad-de-cambio-o-continuidad-del-petrismo/]]></link>
			<title>Colombia: ¿Oportunidad de cambio o continuidad del petrismo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/acciones-argentinas-por-que-seguimos-optimistas-pese-a-los-ruidos-politicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/acciones-argentinas-por-que-seguimos-optimistas-pese-a-los-ruidos-politicos/]]></link>
			<title>Acciones argentinas: ¿Por qué seguimos optimistas pese a los ruidos políticos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/del-dolar-a-los-gobernadores-el-giro-politico-de-milei-antes-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/del-dolar-a-los-gobernadores-el-giro-politico-de-milei-antes-de-octubre/]]></link>
			<title>Del dólar a los gobernadores: el giro político de Milei antes de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 13:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-caso-microsoft-un-deja-vu-de-la-oportunidad-que-vimos-en-alphabet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-caso-microsoft-un-deja-vu-de-la-oportunidad-que-vimos-en-alphabet/]]></link>
			<title>El caso Microsoft: un déjà vu de la oportunidad que vimos en Alphabet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/ethereum-autopista-financiera-o-riesgo-tecnologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/ethereum-autopista-financiera-o-riesgo-tecnologico/]]></link>
			<title>Ethereum: ¿Autopista financiera o riesgo tecnológico?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/fin-de-una-era-para-el-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/fin-de-una-era-para-el-software/]]></link>
			<title>¿Fin de una era para el software?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/guerra-tecnologica-ia-y-el-dolar-en-2026-por-que-la-gestion-activa-es-vital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/guerra-tecnologica-ia-y-el-dolar-en-2026-por-que-la-gestion-activa-es-vital/]]></link>
			<title>Guerra tecnológica IA y el dólar en 2026: Por qué la gestión activa es vital.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 14:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/la-decada-dorada-de-los-commodities-han-aparecido-las-senales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/la-decada-dorada-de-los-commodities-han-aparecido-las-senales/]]></link>
			<title>La &#8216;década dorada&#8217; de los commodities: han aparecido las señales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 16:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-fin-del-bloque-tecnologico-por-que-ya-no-sirve-comprar-las-7-magnificas-a-ciegas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-fin-del-bloque-tecnologico-por-que-ya-no-sirve-comprar-las-7-magnificas-a-ciegas/]]></link>
			<title>El fin del «bloque» tecnológico: Por qué ya no sirve comprar las 7 Magníficas a ciegas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 13:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-castigo-geopolitico-a-china-senales-clave-para-volver-a-entrar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-castigo-geopolitico-a-china-senales-clave-para-volver-a-entrar/]]></link>
			<title>El castigo geopolítico a China: señales clave para volver a entrar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/bitcoin-ciclos-ia-y-que-esperar-tras-la-caida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/bitcoin-ciclos-ia-y-que-esperar-tras-la-caida/]]></link>
			<title>Bitcoin: Ciclos, IA y qué esperar tras la caída</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/tierras-raras-el-petroleo-de-la-era-digital-y-la-nueva-guerra-fria-economica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/tierras-raras-el-petroleo-de-la-era-digital-y-la-nueva-guerra-fria-economica/]]></link>
			<title>Tierras Raras: el petróleo de la era digital y la nueva guerra fría económica.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 13:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/argentina-2026-por-que-las-acciones-son-nuestra-apuesta-favorita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/argentina-2026-por-que-las-acciones-son-nuestra-apuesta-favorita/]]></link>
			<title>Argentina 2026: Por qué las Acciones son nuestra apuesta favorita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/oportunidades-asimetricas-la-leccion-del-80-en-alphabet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/oportunidades-asimetricas-la-leccion-del-80-en-alphabet/]]></link>
			<title>Oportunidades Asimétricas: La lección del +80% en Alphabet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 13:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/inversiones-en-tiempos-de-guerra-la-diferencia-entre-el-panico-y-los-fundamentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/inversiones-en-tiempos-de-guerra-la-diferencia-entre-el-panico-y-los-fundamentos/]]></link>
			<title>Inversiones en tiempos de guerra: la diferencia entre el pánico y los fundamentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 14:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/merval-en-rojo-y-bonos-volando-la-gran-divergencia-del-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/merval-en-rojo-y-bonos-volando-la-gran-divergencia-del-2025/]]></link>
			<title>Merval en rojo y Bonos volando: La gran divergencia del 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/correccion-en-tecnologia-el-fin-de-la-burbuja-o-una-nueva-oportunidad-de-compra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/correccion-en-tecnologia-el-fin-de-la-burbuja-o-una-nueva-oportunidad-de-compra/]]></link>
			<title>Corrección en Tecnología: ¿El fin de la burbuja o una nueva oportunidad de compra?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 12:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-master-de-finanzas-que-nos-dejaron-las-elecciones-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-master-de-finanzas-que-nos-dejaron-las-elecciones-de-octubre/]]></link>
			<title>El máster de finanzas que nos dejaron las elecciones de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 14:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/balance-2025-por-que-nuestro-fondo-internacional-supero-al-mercado-y-a-la-tecnologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/balance-2025-por-que-nuestro-fondo-internacional-supero-al-mercado-y-a-la-tecnologia/]]></link>
			<title>Balance 2025: Por qué nuestro Fondo Internacional superó al mercado y a la tecnología</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 12:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/chile-vota-el-mercado-espera-la-nueva-historia-del-milei-chileno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/chile-vota-el-mercado-espera-la-nueva-historia-del-milei-chileno/]]></link>
			<title>Chile vota, el mercado espera: la nueva historia del “Milei chileno”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 13:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/se-repite-el-2000-y-2008-el-apalancamiento-en-maximos-historicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/se-repite-el-2000-y-2008-el-apalancamiento-en-maximos-historicos/]]></link>
			<title>¿Se repite el 2000 y 2008? El apalancamiento en máximos históricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 12:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-26-no-es-el-fin-del-mundo-expectativas-realidad-y-oportunidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-26-no-es-el-fin-del-mundo-expectativas-realidad-y-oportunidades/]]></link>
			<title>El 26 no es el fin del mundo: expectativas, realidad y oportunidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 13:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-mercado-es-irracional-y-ahi-esta-la-oportunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-mercado-es-irracional-y-ahi-esta-la-oportunidad/]]></link>
			<title>El mercado es irracional (y ahí está la oportunidad)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 13:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/taxis-voladores-la-revolucion-que-podria-cambiar-la-movilidad-urbana-y-tu-portafolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/taxis-voladores-la-revolucion-que-podria-cambiar-la-movilidad-urbana-y-tu-portafolio/]]></link>
			<title>Taxis voladores: la revolución que podría cambiar la movilidad urbana (y tu portafolio)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 15:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/acciones-timba-o-socio-de-grandes-companias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/acciones-timba-o-socio-de-grandes-companias/]]></link>
			<title>Acciones: ¿timba o socio de grandes compañías?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 16:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/alerta-amarilla-lo-que-dice-la-confianza-sobre-milei-y-el-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/alerta-amarilla-lo-que-dice-la-confianza-sobre-milei-y-el-mercado/]]></link>
			<title>Alerta amarilla: lo que dice la confianza sobre Milei y el mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 12:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/bonos-emergentes-menos-riesgo-mas-retorno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/bonos-emergentes-menos-riesgo-mas-retorno/]]></link>
			<title>Bonos emergentes: menos riesgo, más retorno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 14:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/inversion-nuclear-lo-que-era-promesa-ahora-es-tendencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/inversion-nuclear-lo-que-era-promesa-ahora-es-tendencia/]]></link>
			<title>Inversión nuclear: lo que era promesa, ahora es tendencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 15:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/septiembre-la-trampa-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/septiembre-la-trampa-del-mercado/]]></link>
			<title>Septiembre: la trampa del mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-dilema-de-la-ia-mas-productividad-menos-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-dilema-de-la-ia-mas-productividad-menos-trabajo/]]></link>
			<title>El dilema de la IA: más productividad, ¿menos trabajo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/records-en-wall-street-entre-la-euforia-y-el-poder-de-las-recompras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/records-en-wall-street-entre-la-euforia-y-el-poder-de-las-recompras/]]></link>
			<title>Récords en Wall Street: entre la euforia y el poder de las recompras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 13:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/la-eleccion-que-no-esperaban-los-mercados-impacto-y-escenarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/la-eleccion-que-no-esperaban-los-mercados-impacto-y-escenarios/]]></link>
			<title>La elección que no esperaban los mercados: impacto y escenarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 12:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/chile-la-joya-oculta-de-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/chile-la-joya-oculta-de-america-latina/]]></link>
			<title>Chile: la joya oculta de América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 14:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/argentina-y-el-voto-cuando-invertir-es-ser-contrarian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/argentina-y-el-voto-cuando-invertir-es-ser-contrarian/]]></link>
			<title>Argentina y el voto: cuando invertir es ser contrarian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/estamos-frente-a-otra-decada-dorada-para-las-materias-primas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/estamos-frente-a-otra-decada-dorada-para-las-materias-primas/]]></link>
			<title>¿Estamos frente a otra década dorada para las materias primas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 15:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/y-si-todos-estan-equivocados-con-alphabet-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/y-si-todos-estan-equivocados-con-alphabet-google/]]></link>
			<title>¿Y si todos están equivocados con Alphabet (Google)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 13:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 11:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-ano-de-las-stablecoins-el-impulso-que-ethereum-necesitaba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-ano-de-las-stablecoins-el-impulso-que-ethereum-necesitaba/]]></link>
			<title>El año de las stablecoins: ¿el impulso que Ethereum necesitaba?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 15:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/del-caos-nace-la-oportunidad-claves-para-invertir-en-la-era-post-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/del-caos-nace-la-oportunidad-claves-para-invertir-en-la-era-post-global/]]></link>
			<title>Guerra comercial global: el impacto de las tarifas de Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 14:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/acuerdo-historico-con-el-fmi-se-termina-el-cepo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/acuerdo-historico-con-el-fmi-se-termina-el-cepo/]]></link>
			<title>Acuerdo histórico con el FMI: ¿se termina el cepo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 14:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/entre-promesas-y-reformas-lo-que-realmente-implica-el-nuevo-acuerdo-con-el-fmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/entre-promesas-y-reformas-lo-que-realmente-implica-el-nuevo-acuerdo-con-el-fmi/]]></link>
			<title>Entre promesas y reformas: lo que realmente implica el nuevo acuerdo con el FMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 14:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/como-invertir-en-el-mundo-de-trump-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/como-invertir-en-el-mundo-de-trump-2-0/]]></link>
			<title>Cómo invertir en el mundo de Trump 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 14:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-legado-de-warren-buffett-lecciones-que-perduran-en-tiempos-de-incertidumbre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-legado-de-warren-buffett-lecciones-que-perduran-en-tiempos-de-incertidumbre/]]></link>
			<title>El legado de Warren Buffett: Lecciones que perduran en tiempos de incertidumbre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 14:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/ee-uu-enfrenta-una-presion-historica-sobre-su-moneda-la-solucion-una-alianza-con-el-mundo-cripto-pero-es-sostenible-o-solo-un-parche-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/ee-uu-enfrenta-una-presion-historica-sobre-su-moneda-la-solucion-una-alianza-con-el-mundo-cripto-pero-es-sostenible-o-solo-un-parche-mas/]]></link>
			<title>EE.UU. enfrenta una presión histórica sobre su moneda. ¿La solución? Una alianza con el mundo cripto. Pero&#8230; ¿es sostenible o solo un parche más?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 22:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/este-simple-indicador-te-puede-anticipar-el-proximo-gran-salto-del-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/este-simple-indicador-te-puede-anticipar-el-proximo-gran-salto-del-bitcoin/]]></link>
			<title>Este simple indicador te puede anticipar el próximo gran salto del Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 14:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/por-que-los-grandes-fondos-estan-mirando-a-argentina-y-que-esperan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/por-que-los-grandes-fondos-estan-mirando-a-argentina-y-que-esperan/]]></link>
			<title>Por qué los grandes fondos están mirando a Argentina (y qué esperan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 14:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-dolar-en-la-cuerda-floja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/el-dolar-en-la-cuerda-floja/]]></link>
			<title>El Dólar en la Cuerda Floja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 13:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/571-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/571-2/]]></link>
			<title>El FOMO ataca de nuevo: ¿Estamos en las puertas de otra burbuja?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 13:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/jp-morgan-por-que-las-acciones-argentinas-tienen-todo-para-ganar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ferjgalante.com.ar/jp-morgan-por-que-las-acciones-argentinas-tienen-todo-para-ganar/]]></link>
			<title>JP Morgan: por qué las acciones argentinas tienen todo para ganar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
